| Zawodnik/Turnieje | 25.10. | 08.11. | 22.11. | 06.12. | 20.12. | 03.01. | 17.01. | 31.01. | 14.02. | 28.02. | 14.03. | 28.03.Masters | Suma pkt. |
| Duchnowicz Zbigniew | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 20 | —- | 16 | 16 | 20 | . | . | 169 |
| Antosiak Tomasz | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 20 | —- | 16 | 16 | 20 | . | . | 169 |
| Lichosik Adam | 18 | —- | 16 | 20 | 22 | —- | 10 | 13 | 7 | — | . | . | 106 |
| Żak Dariusz | 18 | —- | 16 | 20 | 22 | —- | 10 | 13 | 7 | — | . | . | 106 |
| Mikołajczyk Łukasz | 12 | 20 | —- | —- | 12 | 16 | —- | 7 | 4 | 13 | . | . | 84 |
| Ignacy Jarosław | 12 | 20 | —- | —- | 12 | 16 | —- | 7 | 4 | 13 | . | . | 84 |
| Stochaj Marek | —- | 11 | —- | 16 | 6 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | . | . | 101 |
| Szafarczyk Artur | —- | 11 | 2 | 16 | 6 | 13 | 16 | — | 13 | 16 | . | . | 93 |
| Sobecki Przemysław | 15 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | — | — | — | . | . | 15 |
| Stypułkowski Zbigniew | 15 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | — | — | — | . | . | 15 |
| Mazur Sławomir | 10 | 5 | 8 | —- | 8 | —- | —- | 2 | — | 2 | . | . | 35 |
| Nossek Jarosław | 10 | 7 | —- | 7 | 3 | 7 | 7 | — | — | 7 | . | . | 48 |
| Maciejewski Zbigniew | —- | —- | —- | 7 | 3 | 7 | 7 | — | — | 7 | . | . | 31 |
| Krakowian Sebastian | 8 | 9 | —- | 10 | 10 | 8 | 13 | 5 | — | 10 | . | . | 73 |
| Kościelak Maciej | 8 | 9 | —- | —- | —- | —- | —- | — | — | — | . | . | 17 |
| Lęcznar Marek | 4 | —- | 13 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | . | . | 65 |
| Zbiciak Jarosław | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | . | . | 49 |
| Wypych Tomasz | 3 | —- | 7 | 5 | —- | —- | —- | — | —- | — | . | . | 15 |
| Turczyniewicz Wojciech | 2 | —- | 8 | 2 | —- | 2 | 1 | — | — | — | . | . | 15 |
| Szafarczyk Damian | 2 | —- | —- | 2 | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | . | . | 15 |
| Giermek Jacek | 1 | 3 | 2 | —- | 2 | 4 | 2 | — | 5 | 1 | . | . | 20 |
| Szulc Damian | 6 | 16 | 10 | 1 | —- | —- | —- | — | — | 4 | . | . | 37 |
| Duda Mirosław | 1 | 3 | 2 | —- | 2 | —- | 2 | 1 | — | 1 | . | . | 12 |
| Kolotylo Dariusz | —- | 7 | —- | —- | 8 | —- | —- | — | — | — | . | . | 15 |
| Bochnacki Tadeusz | —- | —- | —- | —- | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | . | . | 34 |
| Kozera Bartłomiej | —- | 13 | —- | —- | —- | —- | —- | — | — | — | . | . | 13 |
| Chodenko Jarosław | 4 | —- | 13 | —- | —- | —- | 5 | — | — | — | . | . | 22 |
| Jermolińsi Dariusz | 6 | 16 | 10 | 1 | —- | —- | —- | — | — | 4 | . | . | 37 |
| Janicki Łukasz | —- | 13 | —- | —- | —- | —- | —- | — | 2 | — | . | . | 15 |
| Miś ? | —- | —- | —- | 10 | 10 | —- | —- | — | — | 10 | . | . | 30 |
| Puzyna Cezary | —- | —- | —- | 8 | 1 | 8 | 13 | — | 10 | 9 | . | . | 49 |
| Haras Piotr | —- | —- | —- | 4 | 4 | —- | —- | — | — | — | . | . | 8 |
| Zajdel Krystian | —- | —- | —- | 4 | —- | —- | —- | 2 | — | — | . | . | 6 |
Punktacja:
| Ilośc par/Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| 12 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 13 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 14 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 15 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
| 16> | 35 | 27 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Masters | 50 | 40 | 30 | 25 | 18 | 15 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |