{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Zbigniew Duchnowicz/ Tomasz Antosiak | x | 6-3,6-4 | 6-4,6-3 | 1 |
| 2 | Maciej Kościelak/ Sebastian Krakowian | 3-6,4-6 | x | 6-2,6-3 | 2 |
| 3 | Damian Szulc/ Dariusz Jermoliński | 4-6,3-6 | 2-6,3-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Jarosław Ignacy/ Łukasz Mikołajczyk | x | 6-3,6-3 | 6-2,6-3 | 3-6,5-7 | 2 |
| 2. | Wojciech Turczyniewicz/ Damian Szafarczyk | 3-6,3-6 | x | 7-5,6-3 | 3-6,6-7 | 3 |
| 3. | Jacek Giermek/ Mirosław Duda | 2-6,3-6 | 5-7,3-6 | x | 2-6,2-6 | 4 |
| 4. | Przemysław Sobecki/ Zbigniew Stypułkowski | 6-3,7-5 | 6-3,7-6 | 6-2,6-2 | x | 1 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Adam Lichosik/ Dariusz Żak | x | 6-3,6-2 | 6-4,6-4 | 6-4,6-4 | 1 |
| 2. | Jarosław Zbiciak/ Tomasz Wypych | 3-6,2-6 | x | 4-6,6-4,4-10 | 3-6,6-4,7-10 | 4 |
| 3. | Jarosław Chodenko/ Marek Lęcznar | 4-6,4-6 | 6-4,4-6,10-4 | x | 4-6,7-6,7-10 | 3 |
| 4. | Sławomir Mazur/ Jarosław Nossek | 4-6,4-6 | 6-3,4-6,10-7 | 6-4,6-7,10-7 | x | 2 |
{/supertable}
o miejsca 4-6:
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Maciej Kościelak/ Sebastian Krakowiak | x | 3-6,6-3,4-10 | 3-6,3-6 | 6 |
| 2. | łukasz Mikołajczyk/ Jarosław Ignacy | 6-3,3-6,10-4 | x | 6-3,6-4 | 4 |
| 3. | Sławomir Mazur/ Jarosław Nossek | 6-3,6-3 | 3-6,4-6 | x | 5 |
{/supertable}
o miejsca 1-3
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Zbigniew Duchnowicz/ Tomasz Antosiak | x | 6-4,6-2 | 4-6,6-3,12-10 | 1 |
| 2. | Przemysław Sobecki/ Zbigniew Stypułkowski | 4-6,2-6 | x | 6-4,2-6,8-10 | 3 |
| 3. | Adam Lichosik/ Dariusz Żak | 6-4,3-6,10-12 | 4-6,6-2,10-8 | x | 2 |
{/supertable}
Turniej 08.11.2014.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-2,6-3 | 6-2,6-3 | 1 |
| 2 | Janicki/ Kozera | 2-6,3-6 | x | 6-3,6-2 | 2 |
| 3 | D.Szafarczyk/ Turczyniewicz | 2-6,3-6 | 3-6,2-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Mikołajczyk/ Ignacy | x | 5-7,6-4,12-10 | 6-4,6-3 | 1 |
| 2 | A.Szafarczyk/ Stochaj | 7-5,4-6,10-12 | x | 6-2,6-2 | 2 |
| 3 | Giermek/ Duda | 4-6,3-6 | 2-6,3-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Mazur/ Zbiciak | x | 6-2,7-5 | 6-4,4-6,10-4 | 1 |
| 3 | Lęcznar/ Puzyna | 2-6,5-7 | x | 4-6,4-6 | 2 |
| 2 | Nossek/ Kolotylo | 4-6,6-4,4-10 | 6-4,6-4 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Szulc/ Jermoliński | x | 6-4,6-3 | 6-4,6-3 | 1 |
| 3 | Kruger/ Kembala | 3-6,4-6 | x | 4-6,3-6 | 2 |
| 2 | Krakowian/ Kostowiak | 4-6,6-4,4-10 | 6-3,6-3 | x | 3 |
{/supertable}
Ćwierćfinały:
Duchnowicz/Antosiak-Szafarczyk/Stochaj 6-2, 7-5
Nossek/Kolotylo-Szulc/Jermoliński 4-6, 7-5, 3-10
Mazur/Zbiciak-Janicki/Kozera 3-6, 2-6
Krakowian/Kostowiak-Mikołajczyk/Ignacy 3-6, 3-6
Półfinały:
Duchnowicz/Antosiak-Szulc/Jermoliński 6-1, 7-5
Janicki/Kozera-Ignacy/MikołajczykV/O
Finał:
Duchnowicz/Antosiak-Ignacy/Mikołajczyk 6-0, 6-1.
Turniej 22.11.2014r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-3,6-4 | 6-3,6-2 | 6-3,6-2 | 1 |
| 2. | Mazur/ Turczyniewicz | 3-6,4-6 | x | 7-5,6-4 | 6-4,4-6,10-6 | 2 |
| 3. | Haras/ Zajdel | 3-6,2-6 | 5-7,4-6 | x | 6-3,7-5 | 3 |
| 4. | Duda/ Złotnicki | 3-6,2-6 | 4-6,6-4,6-10 | 3-6,5-7 | x | 4 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Żak/ Lichosik | x | 3-6,6-2,10-2 | 6-4,6-2 | 1 |
| 1 | Wypych/ Zbiciak | 6-3,2-6,2-10 | x | 6-4,6-7,10-5 | 2 |
| 3 | Nossek/ Maciejewski | 4-6,2-6 | 4-6,7-6,2-10 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Szulc/ Jermoliński | x | 6-4,6-3 | 3-6,3-6 | 2 |
| 2 | Kolotylo/ Szafarczyk A. | 4-6,3-6 | x | 2-6,4-6 | 3 |
| 3 | Lęcznar/ Chodenko | 6-3,6-3 | 6-3,6-4 | x | 1 |
{/supertable}
o miejsce 4-6
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Szulc/ Jermoliński | x | 6-4,5-7,10-8 | 6-3,4-6,11-9 | 4 |
| 2 | Wypych/ Zbiciak | 4-6,7-5,8-10 | x | 2-6,2-6 | 6 |
| 3 | Mazur/ Turczyniewicz | 3-6,6-4,9-11 | 6-2,6-2 | x | 5 |
{/supertable}
o miejsce 1-3
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 3-6,6-4,11-9 | 6-3,6-7,7-10 | 2 |
| 2 | Lęcznar/ Chodenko | 6-3,4-6,9-11 | x | 4-6,6-3,9-11 | 3 |
| 3 | Duchnowicz/ Antosiak | 3-6,7-6,10-7 | 6-4,3-6,11-9 | x | 1 |
{/supertable}
Turniej 06.12.2014
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 4-6,6-3,10-3 | 6-2,6-4 | 1 |
| 2 | Miś/ Krakowian | 6-4,3-6,3-10 | x | 6-4,6-4 | 2 |
| 3 | Szafarczyk/ Turczyniewicz | 2-6,4-6 | 4-6,4-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 7-5,6-3 | 4-6,7-5,10-5 | 1 |
| 2 | Lęcznar/ Puzyna | 7-5,4-6,5-10 | x | 7-6,7-6 | 2 |
| 3 | Zbiciak/ Wypych | 5-7,3-6 | 6-7,6-7 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Szulc/ Jermoliński | x | 2-6,3-6 | 7-5,2-6,8-10 | 5-7,5-7 | 4 |
| 2. | Stochaj/ Szafarczyk A. | 6-2,6-3 | x | 6-3,6-3 | 6-4,6-2 | 1 |
| 3. | Nossek/ Maciejewski | 5-7,6-2,10-8 | 3-6,3-6 | x | 6-4,7-5 | 2 |
| 4. | Haras/ Zajdel | 7-5,7-5 | 4-6,2-6 | 4-6,5-7 | x | 3 |
{/supertable}
o miejsca 4-6:
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Maciejewski/ Nossek | x | 2-6 | 2-6 | 6 |
| 2 | Lęcznar/ Puzyna | 7-5 | x | 4-6 | 5 |
| 3 | Krakowian/ Miś | 6-2 | 6-4 | x | 3 |
{/supertable}
o miejsce 1-3
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 6-2,6-4 | 6-7,6-3,10-8 | 1 |
| 2 | Duchnowicz/ Antosiak | 2-6,4-6 | x | 3-6,7-6,9-11 | 3 |
| 3 | Stochaj/ Szafarczyk A. | 7-6,3-6,8-10 | 6-3,6-7,11-9 | x | 3 |
{/supertable}
Turniej 20.12.2014r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-2 | 6-0 | 1 |
| 2 | Bochnacki/ Zbiciak | 2-6, | x | 6-1 | 2 |
| 3 | Giermek/ Duda | 0-6 | 1-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 6-0 | 6-2 | 1 |
| 2 | Nossek/ Maciejewski | 0-6 | x | 6-7 | 3 |
| 3 | Szafarczyk D./ Haras | 2-6 | 7-6 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Ignacy/ Mikołajczyk | x | 6-2 | 6-4 | 1 |
| 2 | Lęcznar/ Puzyna | 2-6 | x | 5-7 | 3 |
| 3 | Krakowian/ Miś | 4-6 | 7-5 | x | 2 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Szafarczyk A./ Stochaj | x | 6-2,6-3 | x | 1 |
| 2 | Mazur/ Kolotylo | 2-6,3-6 | x | x | 2 |
{/supertable}
Cwierćfinały:
Duchnowicz/Antosiak-Mazur/Kolotylo 6-2, 6-3
Mikołajczyk/Ignacy-Szafarczyk D./Haras 6-2, 7-5
Bochnacki/Zbiciak-Szafarczyk A./Stochaj 2-6, 6-3, 11-9
Lichosik/Żak-Krakowian/Miś 6-3, 7-5
Półfinały:
Duchnowicz/Antosiak-Mikołajczyk/Ignacy 7-5, 6-4
Lichosik/Żak-Bochnacki/Zbiciak 3-6, 6-3, 10-2
Finał:
Lichosik/Żak-Duchnowicz/Antosiak 6-3, 3-6, 10-6
Turniej 03.01.2015r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 7-5,3-6,12-10 | 6-2,6-4 | 6-2,6-3 | 1 |
| 2. | Bochnacki/ Zbiciak | 6-3,5-7,10-12 | x | 6-2,2-6,6-10 | 6-2,6-3 | 3 |
| 3. | Nossek/ Maciejewski | 2-6,4-6 | 2-,4-6 | x | 6-3,2-6,10-4 | 2 |
| 4. | Kozyra/ Droadowski | 2-6,3-6 | 2-6,3-6 | 3-6,6-2,4-10 | x | 4 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Mikołajczyk/ Ignacy | x | 6-4,6-4 | 6-4,6-3 | 1 |
| 2 | Lęcznar/ Boruszek | 4-6,4-6 | x | 7-6,7-6 | 2 |
| 3 | Giermek/ Złotnich | 4-6,3-6 | 6-7,6-7 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Szafarczyk A./ Stochaj | x | 4-6,6-2,10-6 | 6-4,6-3 | 1 |
| 2 | Puzyna/ Krakowian | 5-4,2-6,6-10 | x | 4-6,6-3,10-6 | 2 |
| 3 | Turczyniewicz/ Szafarczyk D. | 2-5,2-6 | 6-4,3-6,6-10 | x | 3 |
{/supertable}
o miejsca 4-6
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Nossek/ Maciejewski | x | 2-6,6-3,6-10 | 3-6,4-6 | 6 |
| 2 | Puzyna/ Krakowian | 6-2,3-6,10-6 | x | 6-4,5-7,7-10 | 5 |
| 3 | Boruszek/ Lęcznar | 6-4,6-4 | 4-6,7-5,10-7 | x | 4 |
{/supertable}
o miejsce 1-3
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-3,6-7,10-4 | 6-4,6-4 | 1 |
| 2 | Szafarczyk A./ Stochaj | 3-6,7-6,4-10 | x | 4-6,4-6 | 3 |
| 3 | Mikołajczyk/ Ignacy | 4-6,4-6 | 6-4,6-4 | x | 3 |
{/supertable}
Turniej 17.01.2015r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 6-3,6-4 | 6-3,6-4 | 6-7,3-6 | 2 |
| 2. | Szafarczyk/ Turczyniewicz | 3-6,4-6 | x | 3-6,4-6 | 3-6,2-6 | 4 |
| 3. | Bochnacki/ Zbiciak | 3-6,4-6 | 6-3,6-4 | x | 7-6,6-4 | 3 |
| 4. | Puzyna/ Krakowian | 7-6,6-3 | 6-3,6-2 | 6-7,4-6 | x | 1 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Szafarczyk A./ Stochaj | x | 6-2,6-3 | 3-6,7-6,20-18 | 6-3,6-2 | 1 |
| 2. | Duda/ Giermek | 2-6,3-6 | x | 2-6,4-6 | 2-6,3-6 | 4 |
| 3. | Chodenko/ Lęcznar | 6-3,6-7,18-20 | 6-2,6-4 | x | 2-6,5-7 | 3 |
| 4. | Nossek/ Maciejewski | 3-6,2-6 | 6-2,6-3 | 6-2,7-5 | x | 2 |
{/supertable}
o 3 miejsce
Nossek/Maciejewski-Żak/Lichosik 3-6, 7-6, 3-10
Finał:
Krakowian/Puzyna-Szafarczyk A./Stochaj 4-6, 4-6
Turniej 31.01.2015r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-3,7-6 | 6-4,6-4 | 6-3,6-2 | 1 |
| 2. | Ignacy/ Mikołajczyk | 2-6,6-7 | x | 6-3,6-7,10-7 | 6-4,7-5 | 2 |
| 3. | Bochnacki/ Zbiciak | 4-6,4-6 | 3-6,7-6,7-10 | x | 3-6,6-3,7-10 | 4 |
| 4. | Krakowian/ Lęcznar | 3-6,2-6 | 4-6,5-7 | 6-3,3-6,10-7 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Żak/ Lichosik | x | 6-3,6-3 | 6-3,6-4 | 6-4,6-3. | 1 |
| 2. | Bojar/ Stochaj | 3-6,3-6 | x | 6-3,3-6,10-4 | 6-4,6-3 | 2 |
| 3. | Duda/ Złotnicki | 3-6,4-6 | 3-6,6-3,4-10 | x | 6-4,3-6,8-10 | 4 |
| 4. | Zajdel/ Mazur | 4-6,3-6 | 4-6,3-6 | 4-6,6-3,10-8 | x | 3 |
{/supertable}
Finał:
Duchnowicz/Antosiak-Żak/Lichosik 6-4, 7-6
Turniej 14.02.2015r.
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Lichosik/ Żak | x | 7-6,4-6,10-8 | 7-5,6-2 | 5-7,2-6 | 2 |
| 2. | Zbiciak/ Bochnacki | 6-7,6-4,8-10, | x | 7-5,6-3 | 4-6,3-6 | 4 |
| 3. | Szafarczyk A./ Stochaj | 7-5,6-2 | 5-7,3-6 | x | 3-6,7-6,10-2 | 1 |
| 4. | Mikołajczyk/ Ignacy | 2-6/5-7 | 6-4,6-3 | 6-3,6-7,2=10 | x | 3 |
{/supertable}
{supertable}
| Lp. | Para | 1. | 2. | 3. | 4. | Miejsce |
| 1. | Duchnowicz/ Antosiak | x | 6-3,6-3 | 6-4,6-4 | 4-6,6-4,15-13 | 1 |
| 2. | Giermek/ Złotnicki | 3-6,3-6 | x | 3-6/4-6 | 7-5,3-6,10-7 | 3 |
| 3. | Lęcznar/ Puzyna | 4-6,4-6 | 6-3,6-4 | x | 6-3,7-5 | 2 |
| 4. | Szafarczyk D./ Janicki | 3-6,5-7 | 5-7,6-3,7-10 | 6-4,4-6,13-15 | x | 4 |
{/supertable}
o 3 miejsce:
Żak/Lichosik-Lęcznar/Puzyna 3-6, 6-7
Finał:
Duchnowicz/Antosiak-Szafarczyk/Stochaj 6-3, 6-3